
25232410M01
SKiiP03NEC066V3-M01
MiniSKiiP II 0, Wacker P12
25232410M01
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 34x31x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 0 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 600 V |
| Stromstärke (A) | 15 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | CI |
| Type | MiniSKiiP II 0 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 5,6 kVATypical motor power 3,0 kW |
| Variante | Wacker P12 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |